精密軸心
- 材質:軸承鋼(SUJ2)相當
- 處理方式:高週波熱處理,研磨及表面鍍硬鉻
- 表面粗度:1.5µm Rmox
- 硬度:HRC62 ±2
- *代客加工各種尺寸
單位:mm
| 型 號 SFC | 外 徑 D mm | 外 徑 公 差 (μm) | 最大製作長度 L mm | 有效硬化層深度 mm | 重 量 kg/m | 外 徑 D mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g6 | ||||||
| SFC 3 | 3 | -4 -12 |
200 | 0.5以上 | 0.06 | 3 |
| SFC 4 | 4 | -4 -12 |
300 | 0.5以上 | 0.10 | 4 |
| SFC 5 | 5 | -4 -12 |
400 | 0.5以上 | 0.16 | 5 |
| SFC 6 | 6 | -4 -12 |
2000 | 0.5以上 | 0.23 | 6 |
| SFC 8 | 8 | -5 -14 |
4000 | 0.5以上 | 0.40 | 8 |
| SFC 10 | 10 | -5 -14 |
4000 | 0.8以上 | 0.62 | 10 |
| SFC 12 | 12 | -6 -17 |
4000 | 0.8以上 | 0.89 | 12 |
| SFC 13 | 13 | -6 -17 |
4000 | 0.8以上 | 1.05 | 13 |
| SFC 16 | 16 | -6 -17 |
4000 | 2.0以上 | 1.58 | 16 |
| SFC 20 | 20 | -7 -20 |
4000 | 2.0以上 | 2.47 | 20 |
| SFC 25 | 25 | -7 -20 |
4000 | 2.0以上 | 3.85 | 25 |
| SFC 30 | 30 | -7 -20 |
4000 | 2.5以上 | 5.55 | 30 |
| SFC 35 | 35 | -9 -25 |
4000 | 2.5以上 | 7.55 | 35 |
| SFC 40 | 40 | -9 -25 |
4000 | 3.0以上 | 9.87 | 40 |
| SFC 50 | 50 | -9 -25 |
4000 | 3.0以上 | 15.41 | 50 |
| SFC 60 | 60 | -10 -29 |
4000 | 3.0以上 | 22.20 | 60 |
| SFC 80 | 80 | -10 -29 |
4000 | 3.0以上 | 39.46 | 80 |
| SFC 100 | 100 | -12 -34 |
4000 | 3.0以上 | 61.66 | 100 |
- 材質:軸承鋼(SUJ2)
- 處理方式:高週波熱處理,研磨及表面鍍硬鉻
- 表面粗度:1.5µm Rmox
- 硬度:HRC62 ±2
單位:mm
| 型 號 SNT | 外 徑 D mm | 內 徑 d mm | 外 徑 公 差 (μm) | 標準長度 L mm | 有效硬化層深度 mm | 重 量 kg/m | 外 徑 D mm | 內 徑 d mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g6 | 100 | |||||||
| SNT 10 | 10 | 4 | -5 ~ -14 | 1000 | 1.0以上 | 0.52 | 10 | 4 |
| SNT 13 | 13 | 6 | -6 ~ -17 | 1500 | 1.0以上 | 0.82 | 13 | 6 |
| SNT 16 | 16 | 8 | -6 ~ -17 | 2000 | 1.5以上 | 1.18 | 16 | 8 |
| SNT 20 | 20 | 10 | -7 ~ -20 | 3000 | 1.5以上 | 1.85 | 20 | 10 |
| SNT 25 | 25 | 15 | -7 ~ -20 | 3000 | 2.0以上 | 2.46 | 25 | 15 |
| SNT 30 | 30 | 16 | -7 ~ -20 | 3000 | 2.0以上 | 3.97 | 30 | 16 |
| SNT 35 | 35 | 19 | -9 ~ -25 | 3500 | 2.0以上 | 5.32 | 35 | 19 |
| SNT 40 | 40 | 20 | -9 ~ -25 | 4000 | 2.5以上 | 7.39 | 40 | 20 |
| SNT 50 | 50 | 26 | -9 ~ -25 | 4500 | 2.5以上 | 11.3 | 50 | 26 |
| SNT 60 | 60 | 32 | -10 ~ -29 | 4300 | 3.0以上 | 15.9 | 60 | 32 |
| SNT 80 | 80 | 48 | -10 ~ -29 | 4000 | 3.0以上 | 25.3 | 80 | 48 |
| SNT 100 | 100 | 60 | -12 ~ -34 | 4000 | 3.0以上 | 39.5 | 100 | 60 |
- 內徑(d)之數字為參考值。
- 材質:軸承鋼(SUJ2)相當
- 處理方式:高週波熱處理,研磨及表面鍍硬鉻
- 表面粗度:1.5µm Rmox
- 硬度:HRC62 ±2
軸心附攻牙
單位:mm
| 型 號 SNB | 外 徑 D g6 mm | 節 距 P | 螺栓規格 M | 螺紋深度 l | 魚眼坑直徑 d | 魚眼坑深度 t | 倒角 c | 最大長度 Lmax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNB 10 | 10-5-14 | 100 | M4 x 0.7 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 1500 |
| SNB 12 | 12-6-17 | 100 | M4 x 0.7 | 5.5 | 4.5 | 2.0 | 0.7 | 1800 |
| SNB 13 | 13-6-17 | 100 | M4 x 0.7 | 6 | 4.5 | 2.0 | 0.7 | 2000 |
| SNB 16 | 16-6-17 | 150 | M5 x 0.8 | 7 | 5.5 | 2.5 | 0.7 | 2000 |
| SNB 20 | 20-7-20 | 150 | M6 x 1 | 9 | 6.5 | 2.5 | 0.7 | 3000 |
| SNB 25 | 25-7-20 | 200 | M6 x 1 | 12 | 6.5 | 2.5 | 0.7 | 4000 |
| SNB 30 | 30-7-20 | 200 | M8 x 1.25 | 15 | 8.5 | 3.0 | 1 | 4500 |
| SNB 35 | 35-9-25 | 200 | M8 x 1.25 | 15 | 8.5 | 3.0 | 1 | 5000 |
| SNB 40 | 40-9-25 | 300 | M8 x 1.25 | 18 | 8.5 | 3.0 | 1 | 6000 |
| SNB 50 | 50-9-25 | 300 | M10 x 1.5 | 22 | 10.5 | 4.0 | 1 | 6000 |
| SNB 60 | 60-10-29 | 500 | M10 x 1.5 | 22 | 10.5 | 4.0 | 1 | 6000 |
- 節距 (P) 可依設計上不同,特別加工。
- 材質:中碳鋼(S45C)
- 處理方式:表面鍍硬鉻
- *代客加工各種尺寸
單位:mm
| 型 號 CR | 外 徑 D mm | 外 徑 公 差 (μm) | 最大製作長度 L mm | 重 量 kg/m | 外 徑 D2 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| f7 | |||||
| CR 8 | 8 | -13 -28 |
3000 | 0.42 | 8 |
| CR 10 | 10 | -13 -28 |
3000 | 0.62 | 10 |
| CR 12 | 12 | -16 -34 |
3000 | 0.89 | 12 |
| CR 15 | 15 | -16 -34 |
3000 | 1.39 | 15 |
| CR 16 | 16 | -16 -34 |
3000 | 1.58 | 16 |
| CR 18 | 18 | -16 -34 |
3000 | 2.00 | 18 |
| CR 20 | 20 | -20 -41 |
4000 | 2.47 | 20 |
| CR 25 | 25 | -20 -41 |
4000 | 3.85 | 25 |
| CR 30 | 30 | -20 -41 |
4000 | 5.55 | 30 |
| CR 35 | 35 | -25 -50 |
4000 | 7.55 | 35 |
| CR 40 | 40 | -25 -50 |
4000 | 9.87 | 40 |
| CR 45 | 45 | -25 -50 |
4000 | 12.49 | 45 |
| CR 50 | 50 | -25 -50 |
4000 | 15.41 | 50 |
| CR 55 | 55 | -30 -60 |
4000 | 18.65 | 55 |
| CR 60 | 60 | -30 -60 |
4000 | 22.20 | 60 |
| CR 65 | 65 | -30 -60 |
4000 | 26.05 | 65 |
| CR 70 | 70 | -30 -60 |
4000 | 30.21 | 70 |
| CR 75 | 75 | -30 -60 |
4000 | 34.68 | 75 |
| CR 80 | 80 | -30 -60 |
4000 | 39.46 | 80 |
| CR 90 | 90 | -36 -71 |
5000 | 49.94 | 90 |
| CR 100 | 100 | -36 -71 |
5000 | 61.66 | 100 |
| CR 120 | 120 | -36 -71 |
5000 | 88.78 | 120 |








