產品名稱 : ST 系列 短衝程直線軸承
單位:mm
軸徑
mm
代 號主 要 尺 寸 (mm)
標 準 型重量
(g)
重 荷 重 用重量
(g)
drDLL1Ttr
4 ST  4814 2.9 - - 4 8 14 9 1.1 0.25 0.3
5 ST 51016 5.6 - - 5 10 16 10.6 1.1 0.25 0.3
6 ST 61219 8.9 - - 6 12 19 13.2 1.1 0.25 0.3
8 ST 81524 15.6 ST    81524B 16.8 8 15 24 17.1 1.5 0.5 0.5
10 ST 101930 28.8 ST   101930B 31.2 10 19 30 22.7 1.5 0.5 0.5
12 ST 122332 42 ST   122332B 46 12 23 32 24.5 1.5 0.5 0.5
16 ST 162837 71 ST   162837B 75 16 28 37 29.1 1.5 0.5 0.5
20 ST 203245 99 ST   203245B 106 20 32 45 35.8 2 0.5 0.5
25 ST 253745 117 ST   253745B 125 25 37 45 35.8 2 0.5 1
30 ST 304565 205 ST   304565B 220 30 45 65 53.5 2.5 0.5 1
35 ST 355270 329 ST   355270B 346 35 52 70 58.5 2.5 0.7 1.5
40 ST 406080 516 ST   406080B 540 40 60 80 68.3 2.5 0.7 1.5
45 ST 456580 563 ST   456580B 588 45 65 80 68.3 2.5 0.7 1.5
50 ST 5072100 827 ST  5072100B 862 50 72 100 86.4 3 1 1.5
55 ST 5580100 1160 ST  5580100B 1200 55 80 100 86.4 3 1 2
60 ST 6085100 1240 ST  6085100B 1290 60 85 100 86.4 3 1 2
70 ST 7095100 1400 ST  7095100B 1450 70 95 100 86.4 3 1 2
80 ST 80110100 2050 ST 80110100B 2110 80 110 100 86 3 1.5 2
90 ST 90120100 2250 ST 90120100B 2330 90 120 100 86 3 1.5 2
100 ST 100130100 2440 ST 100130100B 2520 100 130 100 86 3 1.5 2
STST - B軸徑
mm
最大行程長度
mm
基本動額定荷重
C kgf
基本靜額定荷重
Co kgf
最大行程長度
mm
基本動額定荷重
C kgf
基本靜額定荷重
Co kgf
10 11 6 - - - 4
13 12 7 - - - 5
15 28 17 - - - 6
24 32 21 8 52 44 8
30 67 48 8 110 95 10
32 110 84 8 183 167 12
40 125 100 16 203 204 16
54 140 127 28 230 255 20
54 148 145 28 240 290 25
82 317 320 44 516 645 30
92 335 360 54 544 724 35
108 442 490 66 720 982 40
108 464 540 66 753 1090 45
138 590 710 88 959 1418 50
138 615 778 88 1000 1560 55
138 638 840 88 1040 1693 60
138 660 950 88 1080 1897 70
132 840 1244 76 1366 2488 80
132 870 1370 76 1418 2754 90
132 900 1510 76 1460 3009 100

1N = 0.102 kgf

  • 一般使用軸心公差 K5.m6
  • 軸承箱配合公差 H6.H7