產品名稱 : 標準型TM / 開口型TMP
自潤式直線軸承
單位:mm
標準型開口型Φd (F8)ΦD (h6)ΦD1BWL
TM6 - 6.0 12.0 11.5 13.5 1.15 19.0
TM8 - 8.0 15.0 14.3 17.5 1.15 24.0
TM10 TMP10 10.0 19.0 18.0 22.0 1.35 29.0
TM12 TMP12 12.0 21.0 20.0 23.0 1.35 30.0
TM13 TMP13 13.0 23.0 22.9 23.0 1.35 32.0
TM16 TMP16 16.0 28.0 26.6 26.5 1.65 37.0
TM20 TMP20 20.0 32.0 30.3 30.5 1.65 42.0
TM25 TMP25 25.0 40.0 38.0 41.0 1.9 59.0
TM30 TMP30 30.0 45.0 42.5 44.5 1.9 64.0
TM35 TM35 35.0 52.0 49.0 49.5 2.2 70.0
TM40 TMP40 40.0 60.0 57.0 60.5 2.2 80.0
TM50 TMP50 50.0 80.0 76.5 74.0 2.7 100.0
TM60 TMP60 60.0 90.0 86.5 85.0 3.15 110.0
hθ最大靜負荷
(kgf)
負荷x速度(最大值)
(kgf • 米/秒)
重 量
(grf)
最快速度
(米/秒)
標準型開放型
- - 80 4.1 4.4 2 TM6 -
- - 130 6.9 8.3 2 TM8 -
6.8 80° 200 10.4 16.2 2 TM10 TMP10
8.0 80° 250 12.9 19 2 TM12 TMP12
9.0 80° 290 14.9 24.60 2 TM13 TMP13
11.0 80° 410 21.2 41.7 2 TM16 TMP16
11.0 60° 580 30.1 56 2 TM20 TMP20
12.0 50° 1000 52.8 122.80 2 TM25 TMP25
15.0 50° 1300 68.7 153.70 2 TM30 TMP30
17.0 50° 1700 87.7 221.00 2 TM35 TMP35
20.0 50° 2200 115 341.60 2 TM40 TMP40
25.0 50° 3500 179 832.70 2 TM50 TMP50
30.0 50° 4600 236 1057 2 TM60 TMP60
  • 備註:標準型和開放型與傳統線性滾珠軸承,有尺寸互換性。除標準尺寸外,特殊尺寸也可訂製。
  • 軸心配合公差 h7
  • 軸承箱配合孔公差 H7