產品名稱 : TM微型線性滑軌

單位:mm
型 號組裝規格寸(mm)滑座尺寸(mm)軌道尺寸(mm)
HW2EWBJTLL1QxℓØW1H1ØDhØdF
TM07NN 8 5 1.2 17 12 8 2.25 22.8 12.3 M2x2 1.3 7 4.7 4.2 2.3 2.4 15
TM07NL 8 5 1.2 17 12 13 2.25 30.8 20.3 M2x2 1.3 7 4.7 4.2 2.3 2.4 15
TM09NN 10 5.5 1.9 20 15 10 3.62 30.4 19.8 M3x3 1.3 9 5.5 6 3.3 3.5 20
TM09NL 10 5.5 1.9 20 15 16 3.62 40.7 30.1 M3x3 1.3 9 5.5 6 3.3 3.5 20
TM12NN 13 7.5 2.7 27 20 15 4.54 34.4 20.6 M3x3.5 1.3 12 7.5 6 4.5 3.5 25
TM12NL 13 7.5 2.7 27 20 20 4.54 46.9 33.1 M3x3.5 1.3 12 7.5 6 4.5 3.5 25
TM15NN 16 8.5 3.7 32 25 20 5.86 42.4 27 M3x5 1.3 15 9.5 6 4.5 3.5 40
TM15NL 16 8.5 3.7 32 25 25 5.86 59.4 44 M3x5 1.3 15 9.5 6 4.5 3.5 40

 

 

型 號額定負載kgf容許靜力矩重量
CCoMx(kgf-mm)My(kgf-mm)Mz(kgf-mm)滑塊(kg/m)滑軌(kg/m)
單滑塊單滑塊雙滑塊單滑塊雙滑塊
TM07NN 144 204 745 232 3,234 232 3,234 0.005 0.21
TM07NL 220 374 1,367 849 7,261 849 7,261 0.009 0.21
TM09NN 220 374 1,713 849 7,117 849 7,117 0.013 0.32
TM09NL 299 579 2,648 2,099 14,174 2,099 14,174 0.020 0.32
TM12NN 381 536 3,269 1,094 12,391 1,094 12,391 0.024 0.61
TM12NL 555 919 5,604 3,437 26,857 3,437 26,857 0.039 0.61
TM15NN 581 834 6,336 2,316 23,096 2,316 23,096 0.048 1
TM15NL 860 1,459 11,088 7,527 52,908 7,527 52,908 0.080 1

單位:mm
型 號組裝規格(mm)滑座尺寸(mm)軌道尺寸(mm)
HW2EWBJTLL1QxℓØW1H1ØDhØdFP
TM09WN 12 6 3 30 21 12 4 39.1 26.7 M3x3 1.3 18 7.3 6 4.5 3.5 30 -
TM09WL 12 6 3 30 23 24 4 50.7 38.3 M3x3 1.3 18 7.3 6 4.5 3.5 30 -
TM12WN 14 8 3.5 40 28 15 4.5 46.2 29 M3x3.5 1.3 24 8.5 8 4.5 4.5 40 -
TM12WL 14 8 3.5 40 28 28 4.5 61.2 44 M3x3.5 1.3 24 8.5 8 4.5 4.5 40 -
TM15WN 16 9 3.6 60 45 20 4.8 55.1 38.5 M4x4.5 1.3 42 9.5 8 4.5 4.5 40 23
TM15WL 16 9 3.6 60 45 35 4.8 74.2 57.6 M4x4.5 1.3 42 9.5 8 4.5 4.5 40 23

 

 

型 號額定負載kgf容許靜力矩重量
CCoMx(kgf-mm)My(kgf-mm)Mz(kgf-mm)滑塊(kg/m)滑軌(kg/m)
單滑塊單滑塊雙滑塊單滑塊雙滑塊
TM09WN 208 368 4,645 1,621 12,205 1,621 12,205 0.03 0.97
TM09WL 260 509 7,123 3,905 23,411 3,905 23,411 0.043 0.97
TM12WN 313 530 10,190 2,864 23,153 2,864 23,153 0.05 1.47
TM12WL 415 796 15,748 7,083 46,164 7,083 46,164 0.076 1.47
TM15WN 517 856 26,387 5,459 42,543 5,459 42,543 0.116 2.85
TM15WL 686 1,283 41,779 14,144 87,256 14,144 87,256 0.175 2.85