產品名稱 : 萬向軸承
公稱型號重量
(grf)
主 要 尺 寸 (mm)基本定格荷重
dDB
0
-0.15
B1
0
-0.15
d1ØHrC
kgf
Co
kgf
SB 12 19 12 22 9 11 14 18 15 0.5 390 9720
SB 15 28 15 26 11 13 17.5 22 2.5 0.5 580 14500
SB 20 53 20 32 14 16 23 28 2.5 0.5 940 23500
SB 22 85 22 37 16 19 25.5 32 2.5 0.5 1230 30700
SB 25 116 25 42 18 21 29 36 4 0.5 1560 38900
SB 30 225 30 50 23 27 36 45 4 1 2480 62100
SB 35 300 35 55 26 30 40 50 4 1 3120 78000
SB 40 375 40 62 28 33 44 55 4 1 3700 92400
SB 45 600 45 72 31 36 50.5 62 6 1 4610 115000
SB 50 870 50 80 36 42 58.5 72 6 1 6220 156000
SB 55 1260 55 90 40 47 64.5 80 6 1 7680 192000
SB 60 1700 60 100 45 53 72.5 90 6 1 9720 243000
SB 65 2050 65 105 47 55 76 94 6 1 10600 265000
SB 70 2220 70 110 50 58 81.5 100 8 1 12000 300000
SB 75 3020 75 120 55 64 89.5 110 8 1 14500 363000
SB 80 3980 80 130 60 70 97.5 120 8 1 17300 432000
SB 85 4290 85 135 63 74 100.5 125 8 1 18900 473000
SB 90 4710 90 140 65 76 105.5 130 8 1 20300 507000
SB 95 6050 95 150 70 82 113.5 140 8 1 23500 588000
SB 100 7420 100 160 75 88 121.5 150 10 1.5 27000 675000
SB 110 8550 110 170 80 93 130 160 10 1.5 30700 768000
SB 115 10300 115 180 85 98 132.5 165 10 1.5 33700 842000
SB 120 12400 120 190 90 105 140 175 10 1.5 37800 945000
SB 130 13800 130 200 95 110 148.5 185 10 1.5 42200 1050000
SB 150 17000 150 220 105 120 166 205 10 1.5 51700 1290000

SB = GE - XS

公稱型號重量
(grf)
主 要 尺 寸 (mm)基本定格荷重
標準型防塵型dDB
0
-0.15
B1
0
-0.15
d1ØrC
kgf
Co
kgf
SAI 12 SAI 12UU 17 12 22 7 10 15 18 0.5 300 7560
SAI 15 SAI 15UU 32 15 26 9 12 18.4 22 0.5 480 11900
SAI 17 SAI 17UU 49 17 30 10 14 20.7 25 0.5 600 15000
SAI 20 SAI 20UU 65 20 35 12 16 24.2 29 0.5 840 20900
SAI 25 SAI 25UU 115 25 42 16 20 29.3 35.5 0.5 1360 34100
SAI 30 SAI 30UU 160 30 47 18 22 34.2 40.7 0.5 1760 44000
SAI 35 SAI 35UU 258 35 55 20 25 39.8 47 1 2260 56400
SAI 40 SAI 40UU 315 40 62 22 28 45 53 1 2800 70000
SAI 45 SAI 45UU 413 45 68 25 32 50.8 60 1 3600 90000
SAI 50 SAI 50UU 560 50 75 28 35 56 66 1 4440 111000
SAI 60 SAI 60UU 1100 60 90 36 44 66.8 80 1.5 6910 173000
SAI 70 SAI 70UU 1540 70 105 40 49 77.9 92 1.5 8830 221000
SAI 80 SAI 80UU 2290 80 120 45 55 89.4 105 1.5 11300 284000
SAI 90 SAI 90UU 2840 90 130 50 60 98.1 115 2 13800 345000
SAI 100 SAI 100UU 4430 100 150 55 70 109.5 130 2 17200 429000
SAI 110 SAI 110UU 4940 110 160 55 70 121.2 140 2 18500 462000
SAI 120 SAI 120UU 8120 120 180 70 85 135.6 160- 2 26900 672000
SAI 140 SAI 140UU 11300 140 210 70 90 155.9 180 3 30200 756000
SAI 160 SAI 160UU 14400 160 230 80 105 170.2 200 3 38400 960000
SAI 180 SAI 180UU 18900 180 260 80 105 199 225 3 43200 1080000
SAI 200 SAI 200UU 28100 200 290 100 130 213.5 250 3 60000 1500000
SAI 220 SAI 220UU 36100 220 320 100 135 239.6 275 3.5 66000 1650000
SAI 240 SAI 240UU 40400 240 340 100 140 265.3 300 3.5 72000 1800000

SAI = GE - ES

公稱型號重量
(grf)
主 要 尺 寸 (mm)鋼珠徑
Ømm
(吋)
容許傾斜角靜負荷容量
內徑
d
外徑D
h6
B
±-0.1
B1
0
-0.1
d1Hrα1α2α3徑向
Cs
kgf
軸向
Cas
kgf
PB 5 8.5 5 16 6 8 7.7 1 0.5 11.112 (7/16) 13° 30° 800 190
PB 6 13 6 18 6.75 9 9 1 0.5 12.7 (1/2) 13° 30° 1000 250
PB 8 24 8 22 9 12 10.4 1 0.5 15.875 (5/8) 14° 25° 1700 410
PB 10 39 10 26 10.5 14 12.9 1.2 0.5 19.05 (3/4) 14° 25° 2400 580
PB 12 58 12 30 12 16 15.4 1.5 0.5 22.225 (7/8) 13° 25° 3200 770
PB 14 84 14 34 13.5 19 16.9 1.5 0.5 25.4 (1) 10° 16° 24° 4100 990
PB 16 111 16 38 15 21 19.4 2.5 0.5 28.575 (1 1/8) 15° 24° 5100 1240
PB 18 160 18 42 16.5 23 21.9 2.5 0.5 31.75 (1 1/4) 15° 24° 6300 1510
PB 20 210 20 46 18 25 24.4 2.5 0.5 34.925 (1 3/8) 15° 24° 7500 1820
PB 22 265 22 50 20 28 25.8 2.5 0.5 38.1 (1 1/2) 10° 15° 23° 9000 2200
PB 25 390 25 56 22 31 29.6 3 0.5 42.862 (1 1/16) 15° 23° 11300 2660
PB 30 610 30 66 25 37 34.8 3 0.5 50.4 (2) 10° 17° 23° 15100 3440
公稱型號重量
(grf)
主 要 尺 寸 (mm)鋼珠徑
Ømm
(吋)
容許傾斜角靜負荷容量
內徑
d
外徑D
h8
外輪幅
B
0
±-0.1
外輪幅B1
0
-0.1
d1Hrα1α2α3徑向
Cs
kgf
PBA 5 8.5 5 16 6 8 7.7 1 0.5 11.112 (7/16) 13° 30° 800
PBA 6 13 6 18 6.75 9 9 1 0.5 12.7 (1/2) 13° 30° 1000
PBA 8 24 8 22 9 12 10.4 1 0.5 15.875 (5/8) 14° 25° 1700
PBA 10 39 10 26 10.5 14 12.9 1.2 0.5 19.05 (3/4) 14° 25° 2400
PBA 12 58 12 30 12 16 15.4 1.5 0.5 22.225 (7/8) 13° 25° 3200
PBA 14 84 14 34 13.5 19 16.9 1.5 0.5 25.4 (1) 10° 16° 24° 4100
PBA 16 111 16 38 15 21 19.4 2.5 0.5 28.575 (1 1/8) 15° 24° 5100
PBA 18 160 18 42 16.5 23 21.9 2.5 0.5 31.75 (1 1/4) 15° 24° 6300
PBA 20 210 20 46 18 25 24.4 2.5 0.5 34.925 (1 3/8) 15° 24° 7500
PBA 22 265 22 50 20 28 25.8 2.5 0.5 38.1 (1 1/2) 10° 15° 23° 9000
公稱型號重量
(grf)
JIS 2級
S
DLL1L2L3D1W
0
-0.3
D2軸 徑
d
h9
ll1l2
±0.3
l3d1W
0
-0.3
珠徑
Ø
d2容許傾
斜角
θ
降伏點強度
pk
kgf
靜負荷容量
徑向
Cs
kgf
RBL 5D 24 M 5 x 0.8 9 35 27 4 14 11 9 16 5 29 21 10 8 9 7 11.112 19 45° 230 940
RBL  6D 37 M 6 x 1 10 40 30 5 14 13 11 19 6 35.5 26 11 11 10 8 12.7 20 45° 360 1230
RBL  8D 67 M 8 x 1.25 12.5 48 36 5 17 16 14 23 8 42.5 31 14 12 12 10 15.875 24 45° 670 1950
RBL 10D 110 M10 x 1.25 15 57 43 6.5 21 19 17 27 10 50.5 37 17 15 14 11 19.05 30 45° 1090 2805
RBL 10BD 113 M10 x 1.5 15 57 43 6.5 21 19 17 27 10 56.5 43 17 21 14 11 19.05 30 45° 1090 2805
RBL 12D 165 M12 x 1.25 17.5 66 50 6.5 25 22 19 31 12 57.5 42 19 17 19 17 22.225 32 45° 1670 3820
RBL 12BD 170 M12 x 1.75 17.5 66 50 6.5 25 22 19 31 12 64.5 49 19 24 19 17 22.225 32 45° 1670 3820
RBL 14D 255 M14 x 1.5 20 75 57 8 26 25 22 35 14 73.5 56 21.5 22 19 14 25.4 38 35° 2020 4990
RBL 14BD 260 M14 x 2 20 75 57 8 26 25 22 35 14 79.5 62 21.5 28 19 14 25.4 38 35° 2020 4990
RBL 16D 335 M16 x 1.5 22 84 64 8 32 27 22 39 16 79.5 60 23.5 23 22 19 25.4 44 35° 2740 4990
RBL 16BD 340 M16 x 2 22 84 64 8 32 27 22 39 16 85.5 66 23.5 29 22 19 25.4 44 35° 2740 4990
RBL 18D 465 M18 x 1.5 25 93 71 10 34 31 27 44 18 90 68 26.5 25 23 20 28.575 48 35° 3400 6310
RBL 20D 540 M20 x 1.5 27.5 99 77 10 35 34 30 44 20 90 68 27 25 29 24 28.575 50 35° 4680 6310
RBL 22D 715 M22 x 1.5 30 109 84 12 41 37 32 50 22 95 70 28 26 27 24 31.75 54 27° 4900 7690
型號重量
(grf)
JIS 2級
S
DLL1L2L3D1W
0
-0.3
D2軸 徑
d
h9
l1l2
±0.3
l3d1W
0
-0.3
d2容許傾
斜角
θ
降伏點強度
Pk
kgf
靜負荷容量
引張
Cs
kgf
壓縮
Cs
kgf
RBI 5D 25 M 5 x 0.8 9 46 24 4 12 11 9 17 5 22 11 8 9 7 20 30° 290 580 1160
RBI  6D 40 M 6 x 1 10 55.2 28 5 15 13 11 20 6 27.2 12.2 11 10 8 20 30° 380 760 1520
RBI  8D 75 M 8 x 1.25 12.5 65 32 5 16 16 14 24 8 33 16 12 12 10 24 30° 600 1190 2370
RBI 10D 120 M10 x 1.25 15 74.5 35 6.5 18 19 17 28 10 39.5 19.5 15 14 11 30 30° 860 1710 3420
RBI 10BD 123 M10 x 1.5 15 80.5 35 6.5 18 19 17 28 10 45.5 19.5 21 14 11 30 30° 860 1710 3420
RBI 12D 185 M12 x 1.25 17.5 84 40 65 20 22 19 32 12 44 21 17 19 17 32 30° 1160 2330 4650
RBI 12BD 190 M12 x 1.75 17.5 91 40 65 20 22 19 32 12 51 21 24 19 17 32 30° 1160 2330 4650
RBI 14D 275 M14 x 1.5 20 103 45 8 25 25 22 36 14 58 23.5 22 19 14 38 22° 1520 3040 6080
RBI 14BD 280 M14 x 2 20 109 45 8 25 25 22 36 14 64 23.5 28 19 14 38 22° 1520 3040 6080
RBI 16D 360 M16 x 1.5 22 112 50 8 27 27 22 40 16 62 25.5 23 22 19 44 22° 1520 3040 6080
RBI 16BD 370 M16 x 2 22 118 50 8 27 27 22 40 16 68 25.5 29 22 19 44 22° 1520 3040 6080
RBI 18D 535 M18 x 1.5 25 130.5 58 10 32 31 27 45 18 72.5 31 25 23 20 45 22° 1930 3850 7690
RBI 20D 570 M20 x 1.5 27.5 133 63 10 38 34 30 45 20 70 29 25 29 24 50 15° 1930 3850 7690
RBI 22D 755 M22 x 1.5 30 145 70 12 43 37 32 50 22 75 33 26 27 24 52 15° 2400 4750 9500
型 號主 要 尺 寸 (mm)負荷參數重量
(g)
d螺牙
S
DBB1d1LL1L2E靜負荷容量
(kg)
最大靜負荷容量
(kg)
徑向軸向
POS 5 5 M5x0.8 16 7 8 7.7 41 33 20 111.12 490 330 230 20
POS 6 6 M6x1 18 7 9 9 45 36 22 12.7 690 460 270 22
POS 8 8 M8x1.25 22 9 12 10.4 53 42 25 15.875 1260 840 430 40
POS 10 10 M10x1.5 26 10.5 14 12.9 61 48 29 19.05 2010 1340 630 60
POS 10B 10 M10x1.25 26 10.5 14 12.9 61 48 29 19.05 2010 1340 630 60
POS 12 12 M12x1.75 30 12 16 15.4 69 54 33 22.225 2470 1650 800 95
POS 12B 12 M12x1.25 30 12 16 15 4 69 54 33 22.225 2470 1650 800 95
POS 14 14 M14x2 34 13.5 19 16.9 77 60 36 25.4 3130 2090 1070 140
POS 14B 14 M14x1.5 34 13.5 19 16.9 77 60 36 25.4 3130 2090 1070 140
POS 16 16 M16x2 38 15 21 19.4 85 66 40 28.575 3700 2470 1290 195
POS 16B 16 M16x1.5 38 15 21 19.4 85 66 40 28.575 3700 2470 1290 195
POS 18 18 M18x1.5 42 16.5 23 21.9 93 72 44 31.75 4490 2990 1620 270
POS 20 20 M20x1.5 46 18 25 24.4 101 78 47 34.925 5180 3460 1890 350
POS 22 22 M22x1.5 50 20 28 25.8 109 84 51 38.1 6100 4070 2290 450
POS 25 25 M24x2 60 22 31 29.6 122 94 57 42.862 7420 4950 2830 650
POS 30 30 M30x2 67 26 37 34.8 143.5 110 66 50.8 11000 7340 3960 1010
型 號主 要 尺 寸 (mm)負荷參數重量
(g)
d螺牙
S
DBB1d1LL3L1L2WD2D3E靜負荷容量
(kg)
最大靜負荷容量
(kg)
徑向軸向
PHS 5 5 M5x0.8 16 7 8 7.7 35 4 27 14 9 9 12 11.112 930 620 230 20
PHS 6 6 M6x1 18 7 9 9 39 5 30 14 11 10 13 12.7 1040 690 270 28
PHS 8 8 M8x1.25 22 9 12 10.4 47 5 36 17 14 12.5 16 15.875 1490 990 430 48
PHS 8B 8 M8x10 22 9 12 10.4 47 5 36 17 14 12.5 16 15.875 1490 990 430 48
PHS 10 10 M10x1.5 26 10.5 14 12.9 57 6.5 43 21 17 15 19 19.05 2010 1340 630 80
PHS 10B 10 M10x1.25 26 10.5 14 12.9 57 6.5 43 21 17 15 19 19.05 2010 1340 630 80
PHS 12 12 M12x1.75 30 12 16 15.4 66 6.5 50 24 19 17.5 22 22.225 2470 1650 800 115
PHS 12B 12 M12x1.25 30 12 16 15.4 66 6.5 50 24 19 17.5 22 22.225 2470 1650 800 115
PHS 12C 12 M12x1.5 30 12 16 15.4 66 6.5 50 24 19 17.5 22 22.225 2470 1650 800 115
PHS 14 14 M14x2 34 13.5 19 16.9 75 8 57 27 22 20 25 25.4 3130 2090 1070 160
PHS  14B 14 M14x1.5 34 13.5 19 16.9 75 8 57 27 22 20 25 25.4 3130 2090 1070 160
PHS 16 16 M16x2 38 15 21 19.4 83 8 64 33 22 22 27 28.575 3700 2470 1290 210
PHS 16B 16 M16x1.5 38 15 21 19.4 83 8 64 33 22 22 27 28.575 3700 2470 1290 210
PHS 18 18 M18x1.5 42 16.5 23 21.9 92 10 71 36 27 25 31 31.75 4490 2990 1620 300
PHS 20 20 M20x1.5 46 18 25 24.4 100 10 77 40 30 27.5 37 34.925 5180 3460 1890 420
PHS 22 22 M22x1.5 50 20 28 25.8 109 12 84 43 32 30 37 38.1 6100 4070 2290 500
PHS 25 25 M24x2 60 22 31 29.6 122 12 94 48 36 33.5 42 42.862 7420 4950 2830 740
PHS 25B 25 M24x1.5 60 22 31 29.6 122 12 94 48 36 33.5 42 42.862 7420 4950 2830 740
PHS 30 30 M30x2 67 26 37 34.8 143 15 110 56 41 40 50 50.8 11000 7370 3960 1150
PHS 30B 30 M30x1.5 67 26 37 34.8 143 15 110 56 41 40 50 50.8 11000 7370 3960 1150
型 號主 要 尺 寸 (mm)球徑
(mm)
靜負荷重量
Cs
(kg)
重量
(grf)
d螺牙
S
DBB1d1LL1L2
NOS 5 12.5 5 M 5x0.8 16 6 8 7.7 41 33 20 111.12 360
NOS 6 19 6 M 6x1 18 6.75 9 9 45 36 22 12.7 450
NOS 8 32 8 M 8x1.25 22 9 12 10.4 53 42 25 15.875 680
NOS 10 54 10 M10x1.5 26 10.5 14 12.9 61 48 29 19.05 850
NOS 12 85 12 M12x1.75 30 12 16 15.4 69 54 33 22.225 1000
NOS 14 126 14 M14x2 34 13.5 19 16.9 77 60 36 25.4 1380
NOS 16 185 16 M16x2 38 15 21 19.4 85 66 40 28.575 1800
NOS 18 260 18 M18x1.5 42 16.5 23 21.9 93 72 44 31.75 2300
NOS 20 340 20 M20x1.5 46 18 25 24.4 101 78 47 34 925 2500
NOS 22 435 22 M22x1.5 50 20 28 25.8 109 84 51 38.1 3200
NOS 25 610 25 M24x2.0 60 22 31 29.6 122 94 57 42.86 6000
NOS 30 990 30 M30x2.0 67 26 37 34.8 143.5 110 66 50.8 7600
型 號主 要 尺 寸 (mm)球徑
(mm)
靜負荷重量
Cs
(kg)
重量
(g)
d螺牙
S
DBB1d1LL3L1L2WD2D3
NHS 5 16.5 5 M 5x0.8 16 6 8 7.7 35 4 27 14 9 9 11 11.112 360
NHS 6 25 6 M 6x1 18 6.75 9 9 39 5 30 14 11 10 13 12.7 450
NHS 8 43 8 M 8x1.25 22 9 12 10.4 47 5 36 17 14 12.5 16 15.875 680
NHS 10 72 10 M10x1.5 26 10.5 14 12.9 56 6.5 43 21 17 15 19 19.05 850
NHS 12 107 12 M12x1.75 30 12 16 15.4 65 6.5 50 24 19 17.5 22 22.225 1000
NHS 14 160 14 M14x2 34 13.5 19 16.9 74 8 57 27 22 20 25 25.4 1380
NHS 16 210 16 M16x2 38 15 21 19.4 83 8 64 33 22 22 27 28.575 1800
NHS 18 295 18 M18x1.5 42 16.5 23 21.9 92 10 71 36 27 25 31 31.75 2300
NHS 20 380 20 M20x1.5 46 18 25 24.4 100 10 77 40 30 27.5 34 34.925 2500
NHS 22 490 22 M22x1.5 50 20 28 25.8 109 12 84 43 32 30 37 38.1 3200
NHS 25 680 25 M24x2.0 60 22 31 29.6 122 12 94 48 36 33.5 42 42.86 6000
NHS 30 1020 30 M30x2.0 67 26 37 34.8 143 15 110 56 41 40 50 50.8 7600
型 號主 要 尺 寸 (mm)負荷參數重量
(g)
d螺牙
S
DBB1d1LL3L1L2WD2D3E靜負荷容量
(kg)
最大靜負荷容量
(kg)
徑向軸向
AR 4 6.305 UNF-28 18 7 9 9 39 5 30 14 11 10 13 12.7 1040 690 270 28
AR 5 7.938 UNF-24 22 9 12 10.4 47 5 36 17 14 12.5 16 15.875 1490 990 430 48
AR 6 9.525 UNF-24 26 10.5 14 12.9 57 6.5 43 21 17 15 19 19.05 2010 1340 630 80
AR 6B 9.525 UNF-16 26 10.5 14 12.9 57 6.5 43 21 17 15 19 19.05 2010 1340 630 80
AR 8 12.7 UNF-20 30 12 16 15.4 66 6.5 50 24 19 17.5 22 22.225 2470 1650 800 115
AR 8B 12.7 UNF-12 30 12 16 15.4 66 6.5 50 24 19 17.5 22 22.225 2470 1650 800 115
AR 10 15.875 UNF-18 38 15 21 19.4 83 8 64 33 22 22 27 28.575 3700 2470 1290 210
AR 10B 15.875 UNF-11 38 15 21 19.4 83 8 64 33 22 22 27 28.575 3700 2470 1290 210
AR 12 19.05 UNF-16 46 18 25 24.4 100 10 77 40 30 27.5 37 34.925 5180 3460 1890 420
AR 12B 19.05 UNF-10 46 18 25 24.4 100 10 77 40 30 27.5 37 34.925 5180 3460 1890 420
型 號主 要 尺 寸 (mm)負荷參數重量
(g)
d螺牙
S
DBB1d1LL1L2E靜負荷容量
(kg)
最大靜負荷容量
(kg)
徑向軸向
ARE 4 6.35 UNF-28 18 7 9 9 45 36 22 12.7 690 460 270 22
ARE 5 7.938 UNF-24 22 9 12 10.4 53 42 25 15.875 1260 840 430 40
ARE 6 9.525 UNF-24 26 10.5 14 12.9 61 48 29 19.05 2010 1340 630 60
ARE 6B 9.525 UNF-16 26 10.5 14 12.9 61 48 29 19.05 2010 1340 630 60
ARE 8 12.7 UNF-20 30 12 16 15.4 69 54 33 22.225 2470 1650 800 95
ARE 8B 12.7 UNF-12 30 12 16 15.4 69 54 33 22.225 2470 1650 800 95
ARE 10 15.875 UNF-18 38 15 21 19.4 85 66 40 28.575 3700 2470 1290 195
ARE 10B 15.875 UNF-11 38 15 21 19.4 85 66 40 28.575 3700 2470 1290 195
ARE 12 19.05 UNF-16 46 18 25 24.4 101 78 47 34.925 5180 3460 1890 350
ARE 12B 19.05 UNF-10 46 18 25 24.4 101 78 47 34.925 5180 3460 1890 350